Analysis & Evaluation SectionCase Study
事例紹介パワーデバイス解析-2
パワーデバイスの信頼性試験メニュー
温湿度試験・耐量試験
試験 | 試験概要と目的 |
---|---|
温度サイクル試験 | 高温と低温の繰り返し温度変化に対する耐性評価試験。 気槽熱衝撃試験、液槽熱衝撃試験があります。 |
恒温試験(高温試験/低温試験) | 長期間の高温又は低温に対する耐性評価試験。 |
HAST(PCT、PCBT) | 長期間の高温高湿に対する耐性の加速評価試験。 |
逆バイアス通電試験 | 逆バイアス状態において、電圧ストレスを加えた場合の耐性評価試験。 |
パワーサイクル試験 | パワーデバイスに短時間に接合温度を上昇・下降させて半導体素子に熱ストレスを与えることにより、信頼性確認及び素子の破壊寿命を推定する試験。 |
ESD試験 | 半導体デバイスで静電破壊を引き起こす静電気放電モデルを模した試験。 モデルとしてはHBM(人体モデル)、MM(マシンモデル)があります。 |
ラッチアップ試験 | CMOS型デバイスは、構造上内部にバイポーラ型の寄生トランジスタ回路が構成され、ノイズなどで過大電流が流ると、寄生PNPトランジスタがターンオンし過大電流が流れ続けるラッチアップ現象が生じます。このラッチアップ現象に対する耐性評価試験。 |
温機械的・耐環境性試験
試験 | 試験概要と目的 |
---|---|
振動試験 | 製品輸送中、使用中に発生が想定される様々な振動に対する耐性評価試験。 |
引張試験 | 種々の条件下で測定対象物の破断強度や接合強度、引張強度を測定。 はんだ接合強度測定、パッケージシェア強度測定、ボール引張り強度測定等があります。 |
衝撃試験 | 試験対象物に高速衝撃を与えて破壊し、破壊に必要としたエネルギーや波面の状態等から、対象の粘り強さや脆さを評価。シャルピー衝撃試験、落下衝撃試験、落球衝撃試験などがあります。 |
複合環境振動試験 | 高温高湿、低温、振動等の様々な複合条件に対する耐性評価試験。 自動車メーカー規格、その他各種規格に対応。 |
塵埃試験、耐塵試験 | 気流試験、浮遊試験(関東ローム、セメント他)による耐性評価。 |
塩水噴霧試験 | 製品の塩水に対する耐食性評価試験。 |
気密性試験 | 気密性の評価。グロースリーク試験、Heリーク試験があります。 |
ガス腐食試験 | SO2、H2S、NO2、Cl2雰囲気下での耐食性評価試験。 |
耐水試験 | 散水試験、噴水試験による耐水性、防水性評価試験。 |
オゾン試験 | 強い酸化作用のあるオゾンに対するプラスチック、ゴム等の耐性評価試験。 |
耐候性試験 | 屋外自然環境における太陽光、温湿度、雨等に対する耐性評価。 サンシャインウェザーメーター、スーパーキセノンウェザーメーターがあります。 |
パワーデバイスの静特性測定
静特性測定結果

記号 | 概要 |
---|---|
IGES | コレクタ・エミッタ間を短絡し、ゲート・エミッタ間に設定電圧を印加した時のリーク電流。 |
ICES | ゲート・エミッタ間を短絡し、コレクタ・エミッタ間に設定電圧を印加した時のリーク電流。 |
VCE(sat) | コレクタ・エミッタ間に設定電流を印加した時のON電圧。 |
パワーデバイスのパワーサイクル試験
原理
短時間に接合温度を上昇・下降させて半導体素子に熱ストレスを与えることにより、信頼性確認および素子の破壊寿命を推定する。
基本構造

試験に必要な情報
- 電圧/電流
- 測定雰囲気/温度
- 冷却方式(空冷、水冷)
アプリケーション
- パワー半導体素子の破壊モードと寿命予測
- ワイヤ接合部/はんだ接合部の耐久性評価
- 対応品種:MOS-FET、IGBT、IPM他
ΔTjパワーサイクル試験事例
- 試験サンプル:デュアルIGBTモジュール製品
- 試験数量:モジュール1個(IGBT素子)
- 試験装置:水冷式パワーサイクル試験機
- サイクル数:35,609cyc
- チップ温度:ΔTj100℃(50℃ ⇔ 150℃)
- 通電時間:ON 2sec/OFF 15sec
- 印加電力(定電力モード):150A×2V(300W)
熱抵抗測定結果
処理 サイクル |
発熱前 Tj[℃] |
発熱後 Tj[℃] |
ΔTj[℃] | θJa [℃/W] |
---|---|---|---|---|
10cyc | 51.39 | 150.39cyc | 99.0 | 0.330 |
35,609cyc | 51.39 | 177.51 | 126.12 | 0.420 |
試験後に熱抵抗が1.3倍に上昇しました。